Domů > Všechny články > Jak výkonný kompresor je potřeba pro pískování
dieslový kompresor

Jak výkonný kompresor je potřeba pro pískování

Řada čtenářů nám volá a ptá se, zda jejich kompresor je dostatečně velký na to, aby zvládl nároky jejich pískovaček.

Chcete-li odpovědět na tuto otázku, je potřeba věnovat pozornost velikosti trysky, a nikoliv samotnému potrubí. Pokud si stále nebudete vědět rady ani po přečtení tohoto článku kontaktujte nás přes kontaktní formulář ZDE.

Tlakové nádoby

Samoobslužné potrubí vyžaduje tlak o minimální velikosti 3,5 baru (50 PSI) pro regulační tlakový ventil, aby se ventil utěsnil a tlaková nádoba se natlakovala. Jedná se o tlak, který je třeba pro sepnutí kulového kužele v pískovačce, aby se utěsnila tlaková nádoba (u klasických pískovaček, u speciálních např. pískovačky ibix tato podmínka nemusí být splněna, protože kužel nemají).

Optimální provozní tlak v nádobě je 90 PSI (cca 9,2 baru). Tento tlak zajistí co nejúčinnější tryskání. Jakmile je kompresor natlakovaný, musí mít dostatečný průtok vzduchu, aby udržoval nádobu nátlakovou na minimálně 3,5 baru (50PSI) a stále mít dostatek litrů za minutu vzduchu, aby umožnil tlak na trysku. Pokud váš kompresor nestíhá udržet krok s množstvím vzduchu, který se vypouští tryskou, regulační tlakový ventil se uvolní a celý proces se přeruší.

Dalším faktorem, který je potřeba zvážit, je váš dýchací respirátor (ochranná kukla). Používáte-li vysokotlaký systém, bude potřeba dalších 566-708 l/min (20–25 CFM) k tomu, aby bylo zajištěné dostatečné množství vzduchu obsluze s dýchacím respirátorem. Nízkotlaký systém má své vlastní čerpadlo okolního vzduchu, takže tento systém neovlivňuje kompresor, který používáte.

Tabulky spotřeby stlačeného vzduchu a abraziva vzhledem k velikosti otvoru trysky

Průměr otvoru trysky (mm) Tlak na trysku v barech Jednotky
3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 10,0 * Spotřeba abraziva o hmotnosti 1,6Kg/dm3
3 311 368 425 481 524 566 708 793 Vzduch (litry/min)
19 22 25 29 32 35 43 48 Abrazivo (dm3/hod)
12 14 16 18 20 22 27 30 Abrazivo (kg/hod)
2 2 3 3 3 4 4 5 Kompresor KW
5 736 850 934 1076 1161 1274 1557 1869 Vzduch (litry/min)
42 48 56 61 67 75 90 101 Abrazivo (dm3/hod)
27 30 35 38 42 47 56 63 Abrazivo (kg/hod)
4 5 6 7 7 7 9 10 Kompresor KW
6,5 1331 1529 1727 1926 2095 2294 2775 3115 Vzduch (litry/min)
76 88 100 116 127 140 172 193 Abrazivo (dm3/hod)
47 55 63 72 79 87 108 121 Abrazivo (kg/hod)
8 9 10 12 13 13 16 19 Kompresor KW
8 2180 2520 2860 3200 3568 3879 4757 5324 Vzduch (litry/min)
133 151 171 190 210 224 278 311 Abrazivo (dm3/hod)
83 95 107 119 131 140 174 195 Abrazivo (kg/hod)
13 15 17 19 21 23 28 31 Kompresor KW
10 3058 3568 4049 4559 4899 5550 6711 7504 Vzduch (litry/min)
189 216 245 272 298 326 394 442 Abrazivo (dm3/hod)
118 135 153 170 186 204 247 276 Abrazivo (kg/hod)
18 21 24 27 29 33 39 43 Kompresor KW
11 4163 4814 5493 6145 6796 7192 8891 9968 Vzduch (litry/min)
254 292 333 372 410 449 547 613 Abrazivo (dm3/hod)
159 183 208 232 256 280 342 383 Abrazivo (kg/hod)
25 28 33 37 40 43 51 57 Kompresor KW
13 5522 6343 7136 7929 8750 9571 11582 12969 Vzduch (litry/min)
328 378 428 476 526 573 696 780 Abrazivo (dm3/hod)
205 236 268 297 328 358 435 487 Abrazivo (kg/hod)
33 37 42 47 51 56 67 75 Kompresor KW

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *